Product Details

SKF 6004-2RSHNR Single Row Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 6004-2RSHNR
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCDAdPHlS
608-2RSH/C2ELHT23VT901SKF14 kN - - - - - - -
21306 CCSKF - - - - - - - -
71909 ACD/P4ATBTBVT105F1SKF - - - - - - - -
7318PJDUSKF - - - - - - - -
NU 2313 ECP/C3SKF - - - 80 mm - - - 40.5 mm
7213 ACD/P4ADBBSKF - - - - - 54 mm - -
24132 CC/C3W33SKF - - - - - - - -
23224 CCK/W33SKF - - - - - - - -
FY 2.15/16 MWFSKF - - - 80 - - - -
204SZZCSKF - - - 16 - - - -
607-2Z/LHT23SKF - - - 20 - - - -
3308 A-2Z/C3MT33SKF - - - 65 mm - - - 34.1 mm
7220 ACDGA/VQ253SKF - - - - - - - -
BTM 90 A/DBAVQ496SKF - - - - - - - -
B/VEX357CE1DULSKF - - - - - - - -
FPAC 408SKF - - - - - - - -
NJ 324 ECM/C4VA301SKF - - - - - - - -
23056 CAC/C3W33SKF - - - 12 mm - - - 12.7 mm
6010-2RS1/C3SKF - - - - - - - -
22310 E/C3W64SKF40.56 kN - 40 mm - - - - -
5308 A-2RS1SKF - - - - - - - 14.3 mm
YET 206-102 CWSKF - - - - - - - -

 

0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter SKF 7202 ACD/HCP4ADGA Precision Ball Bearingsa:28 mm; Static (Coa):370 kN; B:39 mm; r2s (min):0.6 mm; Dynamic (Ca):223 kN; rs (min):2 mm; r1s (min):1.5 mm; T:39 mm; Pu:42.990 kN; D:140 mm; Size (mm):0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter ;
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter SKF ZTB104ZM Pillow Block BearingsBasic Dynamic Load Rating(N):62000; Size Standards:Metric System; Types:16**/6*** series; Type:Ball; Number of Raceway Ring Rows:Single Row; Bearing Style:Rubber Sealed; Max. Allowed rpm(rpm):4200; Specifications/Environment:Standard / Dust Proo; B:27; Inner/Outer Ring Material:Steel; Size (mm):1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter SKF 3308 A-2Z/C3MT33 Angular Contact Ball Bearingsd:65 mm; Designation of housing:FE213N-; Z:95 mm; S:34.1 mm; Recommended tightening torque for set screw:22 Nm; s1:57.6 mm; G:R1/8"; C0:40 kN; A2:89.6 mm; Designation of open end cover:SCOE213-65; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter ;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 3.142 Inch | 79.807 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter SKF FSYE 3.7/16 N-118 Pillow Block BearingsUnit Body Material:Cast Iron; Rolling Element Material:Bearing Steel; Surface Treatment:No; Fit:J7; Accessory:No Cover; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Seal:Triple seals; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):67400; Days to Ship:Quote; Basic Load Rating, Static Rating(N):48300; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 3.142 Inch | 79.807 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
SKF 607-2Z/LHT23 Single Row Ball BearingsCover Type:Steel plate closing; Unit Body Material:Cast Iron; Bearing Inner Dia. Shape:Tapered hole adapter; Unit, Type:Bearing unit; Rolling Element Material:Steel; Lubrication method:Oil-Free Type; Basic Dynamic Load Rating Cr(N):14000; d:20; Bearing Unit, Type:Square flange shape;
SKF FY 2.15/16 MWF Flange Block BearingsSurface Treatment:No; Unit Body Material:Cast Iron; Unit, Type:Bearing unit; Lubrication method:Oil-Free Type; Bearing Unit, Type:Pillow Type; Pillow Type, Category:Standard; d:80;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF B/VEX357CE1DUL Precision Ball BearingsDesignation of housing:FLE206-; J:116.5 mm; G:R1/8"; T min.:-20 °C; N:11,5mm; B1:48.3 mm; Designation of bearing:EX206-20G2; B:36.4 mm; C0:11.2 kN; L:80 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ;
6.299 Inch | 160 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 5.354 Inch | 136 Millimeter SKF ECB 453332 M2/W502 Spherical Roller BearingsInner/Outer Ring Material:440C Stainless Steel; Outer Ring Shape:Standard; D:28; Specifications, Environment:Standard / Heat Resi; Type:Ball; Width B (or T)(mm):8; Bearing Style:Double Shielded; Seal Part Structure:Double Shielded; Precision:Class 0; RoHS:6; Size (mm):6.299 Inch | 160 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 5.354 Inch | 136 Millimeter ;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter SKF 7220 ACDGA/VQ253 Angular Contact Ball BearingsDiameter series symbol:For Heavy Load; Fit:J7; Rolling Element Material:Bearing Steel; Surface Treatment:No; Seal:Silicone; Unit Body Material:Cast Iron; Days to Ship:8 Days; Bearing Unit, Type:Square flange shape; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter SKF 5205MFFG Angular Contact Ball BearingsStroke:No; Unit, Type:Insert Bearing Unit; RoHS:6; Pillow Type, Category:Standard; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Surface Treatment:No; d:55; Accessory:No Cover; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter ;

 

 

SKF 6004-2RSHNR Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now